| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2025, September 09 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, September 19 |
| Platform | OS | iOS 26, upgradable to iOS 26.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| NVMe |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 2430575 (v10) GeekBench: 9923 (v6) 3DMark: 5868 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 1012 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -28.9 LUFS (Average) | |
| Battery | ||
| EU LABEL | Energy | Class A |
|---|---|---|
| Battery | 47:00h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class B (180 falls) | |
| Repairability | Class C |
Related Product
Rs.186,999.00 /
Rs.169,500.00 /
Rs.563,000.00 /
Rs.615,000.00 /
Rs.399,000.00 /
Rs.185,000.00 /
Rs.130,000.00 /
Rs.120,000.00 /



















