| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2025, September 09 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, September 19 |
| Platform | OS | iOS 26, upgradable to iOS 26.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| NVMe |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Battery | Type | Li-Ion 3149 mAh |
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
| Our Tests | Display | 998 nits max brightness (measured) |
|---|---|---|
| Loudspeaker | -29.8 LUFS (Average) | |
| Battery | ||
| EU LABEL | Energy | Class A |
|---|---|---|
| Battery | 40:00h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class B (180 falls) | |
| Repairability | Class C |
Related Product
Rs.186,999.00 /
Rs.169,500.00 /
Rs.615,000.00 /
Rs.570,500.00 /
Rs.399,000.00 /















